Промойте пшено и слейте воду. После промывки пшено можно залить кипятком, чтобы исчез горький вкус. Через 1-2 минуты выбросьте воду. Нарежьте кабачок мелкими кубиками или натрите на крупной терке. Положите все в миску и добавьте сахар, соль и молоко. В готовую кашу рекомендуется добавить сливочное масло. Сложите тыквенную кашу в подготовленный сигнальный «молочный конгломерат» медленноварки.


Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровое питание», чтобы учесть потери витаминов и минералов.
Пищевая ценность и химический состав‘Каша с тыквой, приготовленная в медленноварке’.
В этой таблице указаны питательные вещества (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) на 100 грамм съедобной порции.


Пищевая ценность | Сумма | Правило**. | 100 г % линия | % линии на 100 ккал | правило 100% |
Содержание калорий | 96,3 ккал | 1684 килокалорий | 5.7 | 5.9 | 1749 |
Лис. | 3 г | 76 g | 3.9 | 4% | 2533 |
Толстый | 3.1g | 56g | 5.5 | 5.7 | 1806 год |
Углеводы | 13,9 грамма | 219 | 6.3 | 6.5 | 1576 год |
Органическая кислота | 0.1 g | ~ | |||
Прошлое | 1 г | 20g | 5% | 5.2 | 2000 год |
Вода | 77.9g | 2273 | 3.4 | 3.5 | 2918 |
Линдан | 0,949 грамма | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, ре. | 79.2 MCG | 900 мкг | 8.8 | 9.1% | 1136 |
Ретинол | 0,015 мг | ~ | |||
Бета-каротин | 0,383 мг | 5 мг | 7.7 | 8% | 1305 грамм |
Витамин B1, тиамин | 0,09 мг | 1,5 мг | 6% | 6.2 | 1667 гр. |
Витамин B2, рибофлавин | 0,079 мг | 1,8 мг | 4.4 | 4.6% | 2278 |
Витамин B4, холин | 8,74 мг | 500 мг | 1.7% | 1.8 | 5721 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,24 мг | 5 мг | 4.8 | 5% | 2083 |
Витамин B6, пиридоксин | 0,128 мг | 2 мг | 6.4% | 6.6 | 1563 года |
Витамин B9, фолиевая кислота | 11.235MCG | 400 мкг | 2.8% 2.8 | 2.9% | 3560g |
Витамин B12, кобаламин | 0.148MCG | 3g | 4.9% | 5.1% | 2027 год |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 2,46 мг | 90 мг | 2.7% 2.7% | 2.8% 2.8 | 3659 грамм |
Витамин D, кальциферол | 0.044MCG | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 22727 |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 0,163 мг | 15 мг | 1.1% | 1.1% | 9202 |
Витамин N, биотин | 1,185 MCG | 50 грамм | 2.4% | 2.5% | 4219 |
Витамины RR, NE | 1,1546 мг | 20 мг | 5.8 | 6% | 1732 год |
Никотиновая кислота | 0,4 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 136,37 мг | 2500 мг | 5.5 | 5.7 | 1833. |
Кальций, Ca | 57,6 мг | 1000 мг | 5.8 | 6% | 1736 год. |
Магний, мг | 21,28 мг | 400 мг | 5.3% | 5.5 | 1880. |
Натрий, на. | 164.89 мг | 1300 мг | 12.7 | 13.2% | 788 |
Сера, сек. | 27,66 мг | 1000 мг | 2.8% 2.8 | 2.9% | 3615 гр. |
Фосфор, с | 74,9 мг | 800 мг | 9.4 | 9.8 | 1068 |
Хлор, Cl | 270.41 мг | 2300 мг | 11.8% | 12.3% | 851 |
Микропроцессирование | |||||
Алюминий, AL | 33.3 MCG | ~ | |||
Железо, железо | 0,554 мг | 18 мг | 3.1% | 3.2% | 3249 грамм |
Йод, i | 4.25MCG | 150 мкг | 2.8% 2.8 | 2.9% | 3529 грамм |
Кобальт, Колорадо | 1,828 мкг | 10 мкг | 18.3% | 19% | 547 грамм |
Марганцевый, Миннесота | 0,1513 мг | 2 мг | 7.6 | 7.9 | 1322 |
Медь, Cu | 104.97MCG | 1000 мкг | 10.5 | 10.9% | 953g |
Молибден, штат Миссури | 5g | 70 мкг | 7.1% | 7.4% | 1400g |
Никель, никель | 1,304MCG | ~ | |||
Олово, SN | 6.27MCG | ~ | |||
Селен, SE | 0.741MCG | 55 мкг | 1.3% | 1.3% | 7422 |
Стронций, SR | 6.3 MCG | ~ | |||
Титан, ТИ | 2,96 MCG | ~ | |||
Фтор, f | 57.48 MCG | 4000 мкг | 1.4% | 1.5% | 6959 |
Хром, CR | 1.1 g | 50 грамм | 2.2% | 2.3% | 4545 g |
Цинк, н | 0,4615 мг | 12 мг | 3.8% | 3.9 | 2600g |
Изученные углеводы. | |||||
Крахмал и декстрин | 9.62 | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 4.3g | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.676 | ~ | |||
Сахароза | 0,291 грамма | ~ | |||
Фруктоза | 0,268 грамма | ~ | |||
Эгиновая кислота | 0.007 g | ~ | |||
Аргинин* | 0.064 g | ~ | |||
Валин | 0.07g | ~ | |||
Оборудование*. | 0.039g | ~ | |||
Изорелин | 0.065g | ~ | |||
Лейцин | 0.228g | ~ | |||
Лизин | 0.044g | ~ | |||
Метионин | 0.045g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.072 | ~ | |||
Додека уксус | 0.06 | ~ | |||
Триптофан | 0.028g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.087g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.148g | ~ | |||
Замена аминокислот | 0.009g | ~ | |||
Аланин | 0.159g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0.097g | ~ | |||
Глицин | 0.045g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.332 g | ~ | |||
Пилот. | 0.121 | ~ | |||
Серин | 0.105 g | ~ | |||
Тирозин | 0.062 | ~ | |||
Волновые формы | 0.027g | ~ | |||
Стерол (стерильный) | |||||
Холестерин | 6,69 мг | до 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 1.7g | до 18,7 г | |||
4:0 Нефть | 0.053 | ~ | |||
6:0 Капрон | 0.024g | ~ | |||
8:0 Каприльо | 0.013g | ~ | |||
10:0 Козерог | 0.03g | ~ | |||
12:0 Лауриник. | 0.034¡ | ~ | |||
14:0 Миристик. | 0.158¡ | ~ | |||
16: 0 Пальмитиновая кислота | 0.472¡ | ~ | |||
18: 0 Стеариновая кислота | 0.142¡ | ~ | |||
20: 0 Арахис. | 0.003. | ~ | |||
Монат Насыщенные жирные кислоты | 0.514¡ | мин. 16,8 г | 3.1% | 3.2% | |
14:1 Миристолеиновая. | 0.03g | ~ | |||
16:1 Пальмитиновая. | 0.047 | ~ | |||
18: 1 Кислота (омега-9) | 0.433. | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,295 от | 11.2-20.6 g | 2.6 % | 2.7% 2.7% | |
18:2 Линолевая кислота | 0,289 от | ~ | |||
18:3 Линоленовая кислота. | 0.006. | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3¡ | от 4,7 г до 16,8 г | 6.4% | 6.6 |
Энергетическая ценностьМультикоптер с тыквенным гирштапом 96,3 ккал.
Основной источник: создается пользователем в приложении. Дальнейшее чтение.
**В этой таблице приведены средние значения витаминов и минералов для взрослых. Хотите узнать, каковы нормы с учетом пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

