Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровое питание» для создания рецептов, учитывающих потери витаминов и минералов.

Хочешь быстро похудеть?
7 часов назад

Хотите избавиться от морщин на лице? Новое средство которое…
6 часов назад
Пищевая ценность и химический составСалат из лапши BP..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Пищевая ценность | Сумма | Правило**. | 100 г % линия | % линии от 100 ккал | правило 100% |
Содержание калорий | 353 ккал | 1684 ккал | 21% от | 5,9% от общего числа | 477g |
Лис. | 5.1g | 76g | 6.7% | 1.9% | 1490 год |
Толстый | 30.6g | 56g | 54.6% | 15.5 | 183 |
Углеводы | 14.1g | 219 | 6.4% | 1.8% | 1553 |
Органические кислоты | 0.3g | ~ | |||
Прошлое | 0.5g | 20g | 2.5 | 0.7 | 4000g |
Вода | 46.9 g | 2273 | 2.1% | 0.6% | 4846 |
Линдан | 1.002 | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, ре. | 448.9MCG | 900 мкг | 49.9 | 14.1% | 200g |
Ретинол | 0,053 мг | ~ | |||
Бета-каротин | 2,375 мг | 5 мг | 47.5% | 13.5 | 211 |
Витамин B1, тиамин | 0,029 мг | 1,5 мг | 1.9% | 0.5 | 5172 |
Витамин B2, рибофлавин | 0,121 мг | 1,8 мг | 6.7% | 1.9% | 1488 лет |
Витамин B4, холин | 51,73 мг | 500 мг | 10.3%, 1.9% 1488 | 2.9 | 967g |
Витамин В5, пантотен | 0,298 мг | 5 мг | 6% | 1.7 | 1678 g |
Витамин B6, пиридоксин | 0,067 мг | 2 мг | 3.4% | 1% | 2985 |
Витамин B9, фолиевая кислота | 4,558MCG | 400 мкг | 1.1% | 0.3% | 8776 |
Витамин B12, кобаламин | 0,095 мкг | 3g | 3.2% | 0.9 | 3158g |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 3,64 мг | 90 мг | 4% | 1.1% | 2473 |
Витамин D, кальциферол | 0.404MCG | 10 мкг | 4% | 1.1% | 2475 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 11,183 мг | 15 мг | 74.6% | 21.1% | 134g |
Витамин N, биотин | 3,901 MCG | 50 грамм | 7.8 | 2.2% | 1282 |
Витамин К, филлохинон | 17.6MCG | 120 мкг | 14.7% | 4.2% | 682 |
Витамины RR, NE | 0,8493 мг | 20 мг | 4.2% | 1.2% | 2355 грамм |
Никотиновая кислота | 0,28 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 99,44 мг | 2500 мг | 4% | 1.1% | 2514 гр. |
Кальций, Ca | 36,1 мг | 1000 мг | 3.6% | 1% | 2770 грамм |
Магний, мг | 15,48 мг | 400 мг | 3.9 | 1.1% | 2584 грамма |
Натрий, на. | 214,06 мг | 1300 мг | 16.5 | 4.7% | 607 гр. |
Сера, сек. | 34,51 мг | 1000 мг | 3.5 | 1% | 2898 |
Фосфор, с | 67,3 мг | 800 мг | 8.4 | 2.4% | 1189 |
Хлор, Cl | 33,92 мг | 2300 мг | 1.5 | 0.4 | 6781 |
Микропроцессирование | |||||
Алюминий, AL | 100,1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1,041 мг | 18 мг | 5.8% | 1.6 | 1729 год. |
Йод, I | 3.67MCG | 150 мкг | 2.4% | 0.7 | 4087 |
Кобальт, Колорадо | 2,473 мкг | 10 мкг | 24.7 | 7% | 404g |
Литий, Li. | 1,091MCG | ~ | |||
Марганцевый, Миннесота | 0,0171 мг | 2 мг | 0.9 | 0.3% | 11696 |
Медь, Cu | 23.43MCG | 1000 мкг | 2,3% Cu, Cu | 0.7 | 4268 |
Молибден, штат Миссури | 2.92MCG | 70 мкг | 4.2% | 1.2% | 2397 |
Селен, SE | 5,885 MCG | 55g | 10.7% | 3% | 935g |
Фтор, f | 10.1MCG | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 39604g |
Хром, CR | 1.1 g | 50 грамм | 2.2% | 0.6% | 4545 g |
Цинк, н | 0,2448 мг | 12 мг | 2% | 0.6% | 4902 |
Изученные углеводы. | |||||
Крахмал и декстрин | 0.045g | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 3 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.455g | ~ | |||
Сахароза | 0.636g | ~ | |||
Фруктоза | 0.182 | ~ | |||
Эгиновая кислота | 0.057g | ~ | |||
Аргинин*. | 0.007g | ~ | |||
Валин | 0.008g | ~ | |||
Оборудование* | 0.003 g | ~ | |||
Изорелин | 0.006 | ~ | |||
Лейцин | 0.008g | ~ | |||
Лизин | 0.007g | ~ | |||
Метионин | 0.002g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.004g | ~ | |||
Додекаацетон | 0.006 | ~ | |||
Триптофан | 0.001g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.006 | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.009g | ~ | |||
Замена аминокислот | 0.108g | ~ | |||
Аланин | 0.009g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0.025g | ~ | |||
Глицин | 0.005g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.043g | ~ | |||
Пилот | 0.005g | ~ | |||
Серин | 0.006 | ~ | |||
Тирозин | 0.003 g | ~ | |||
Сложенный | 0.002g | ~ | |||
Стерол (стерильный) | |||||
Холестерин | 141,05 мг | До 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 47,273 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 3.4g | до 18,7 г | |||
14:0 Миристицин | 0.004g | ~ | |||
16:0 Пальмитин | 1,629g | ~ | |||
18:0 Стеарин | 1.015 g | ~ | |||
20:0 Arachine | 0.073 g | ~ | |||
22:0 Полет | 0.167 g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,935g | 6.8g | 35.3% | 10% | |
16:1 Пальмитоен | 0.029g | ~ | |||
18:1 Олейновая (омега-9) | 5.884g | ~ | |||
Полюс — насыщенная жирная кислота | 14.28 | 11.2-20.6g | 100% | 28.3% | |
18: 2 льняное масло | 14,269 | ~ | |||
18:3 Линолевая кислота | 0.004g | ~ |
Энергетическая ценностьМакаронные изделия 353 ккал.

Как согнать лишний жир?
8 часов назад

Боль в суставах уйдет! Это способ на 100% обновляет их…
7 часов назад
Основной источник: создается пользователем в приложении. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние нормы витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и т.д., воспользуйтесь приложением Healthy Eating.

Избавьтесь от морщин уже сейчас! Ученые выяснили, что новый крем…
8 часов назад

Это уничтожает катаракту и глаукому за 3 дня и восстанавливает зрение на 102%!
8 часов назад