Дозировки сыпучих и твердых продуктов указываются в граммах или отмеряются ложкой или чашкой.


Считается, что настоящие домохозяйки могут отмерять дозы продуктов «на глаз», но не все умеют это делать, и рисковать не стоит, так как можно испортить блюдо.
Сколько грамм специй вмещает ложка и стакан
Конечно, самый простой способ отмерить и взвесить ингредиенты — это использовать современные кухонные весы. Но что делать, если у вас нет под рукой весов или рулетки, а в рецепте все ингредиенты указаны в граммах и миллилитрах?
В этом случае могут помочь чайные и столовые ложки, а также обычные (тонкостенные, многогранные) стаканы.
Как правильно проводить измерения?
Например, в рецепте указан один стакан, поэтому считайте на один стакан. Для ложек используйте чайные или столовые ложки. Если ингредиент указан в граммах, измеряйте его по весу. Когда речь идет о миллилитрах, используйте мерный стакан.
Налейте жидкий ингредиент на кончик ложки и дайте ему скатиться — густо. Для определения правильных пропорций можно использовать таблицу веса продукта.
Это важно, если указана 1 чайная ложка сахара. Это означает одну ложку сахара с небольшой горкой. В других рецептах указано «1 чайная ложка сахара без горки» — следовательно, требуется без горки.
Название продукта | Маленький (чайная ложка) (г) |
---|---|
Вода | 5 |
Смесь | 5 |
Крупная соль | 10 |
Дополнительная соль | 8 |
Сахар-песок | 8 |
Сахарная пудра | 10 |
Пшеничная или ржаная мука | 8 |
Овсянка | 5 |
Гречневая крупа (мука) | 8 |
Рис, перловка | 8 |
просяные крекеры | 8 |
Пшеничные хлопья | 2 |
Кукуруза, пшеница, ячменная крупа | 6 |
Семолина | 7 |
Геркулес | 6 |
Кукурузные хлопья | 2 |
Зерновые | 5 |
Дробленые крекеры | 6 |
Ячмень саго | 6 |
Фасоль | 11 |
Горох, очищенный | 10 |
Чечевица | 7 |
Натуральный мед (жидкий) | 10 |
Поппи | 5 |
Печатный хмель | 10 |
Очищенный арахис | 8 |
Фундук в скорлупе | 10 |
Миндаль (крошка) | 10 |
Свежие дрожжи | 15 |
Сухие дрожжи | 5 |
Лимонная кислота | 8 |
Безалкогольные напитки | 12 |
Желатин (порошок) | 5 |
Сухое молоко | 5 |
Натуральный молотый кофе | 8 |
Какао | 9 |
Корица | 8 |
картофельный крахмал | 6 |
перец | 6 |
Яичный порошок | 6 |
Уксус | 6 |
Жидкость | 8 |
Растительное масло | 6 |
Масло и топленое масло | 6 |
Растопленный маргарин | 5 |
Цельное молоко, кефир, ферментированное молоко, сливки | 6 |
Сгущенное молоко | 12 |
Изюм | 7 |
Сушеные грибы | 4 |
Крем | 5 |
Томатная паста | 10 |
Важность правильной дозировки трав при консервировании
Консервирование невозможно без помощи большой или маленькой ложки. Это связано с тем, что при неправильной дозировке могут быть пропущены пустые места. Чтобы избежать такой ситуации, вместе с ложками можно использовать граммовую таблицу.


Название продукта | Большая (столовая) ложка (г) |
---|---|
Вода | 18 |
Смесь | 18 |
Крупная соль | 30 |
Дополнительная соль | 25 |
Сахарная пудра | 25 |
Сахарная пудра | 25 |
Пшеничная или ржаная мука | 25 |
Овсянка | 18 |
Гречневая крупа (мука) | 25 |
Рис, перловка | 25 |
просяные крекеры | 25 |
Пшеничные хлопья | 9 |
Кукуруза, пшеница, ячменная крупа | 25 |
Manca | 30 |
Геркулес | 12 |
Кукурузные хлопья | 7 |
Зерновые | 14 |
Трещины в грунте | 15 |
Ячмень саго | 20 |
Фасоль | 30 |
Горох, очищенный | 25 |
Чечевица | 25 |
Поппи | 18 |
Натуральный мед (жидкий) | 30 |
Печатный хмель | 30 |
Очищенный арахис | 25 |
Фундук в скорлупе | 30 |
Миндаль (крошка) | 30 |
Свежие дрожжи | 45 |
Сухие дрожжи | 16 |
Лимонная кислота | 25 |
Карбонат натрия | 29 |
Порошкообразный желатин | 15 |
Сухое молоко | 20 |
Сгущенное молоко | 35 |
перец | 12 |
Натуральный молотый кофе | 20 |
Какао-порошок | 15 |
Корица | 20 |
картофельный крахмал | 12 |
Яичный порошок | 16 |
Уксус | 16 |
Жидкость | 20 |
Растительное масло | 25 |
Масло и топленое масло | 25 |
Растопленный маргарин | 20 |
Цельное молоко, кефир, ферментированное молоко, сливки | 18 |
Изюм | 25 |
Сушеные грибы | 10 |
Крем | 14 |
Томатная паста | 30 |
Сколько содержится грамм в стакане
Продолжительность стекла зависит от его формы и размера. В кулинарии обычно используются два типа: тонкостенные (250 мл) и многослойные (200 мл).
Они различаются по объему и, следовательно, по весу. В стакан «горкой»: 11 ст. ложек кукурузных хлопьев или 10 ст. ложек соли и сахара.
Совет: Если вам нужно насыпать муку в стакан для рецепта, важно насыпать муку в стакан ложкой, а не зачерпывать ее стаканом. Результат может быть.
Затем, отмерив нужное количество для использования в блюде, просейте муку.
Во время просеивания мука притягивает кислород и остается рыхлой. Для удобства рекомендуется использовать таблицу веса продукта.
Название продукта | стакан 250 мл | стакан 200 мл |
---|---|---|
Вода | — | — |
Смесь | 330 | 270 |
Крупная соль | 325 | 250 |
Дополнительная соль | 340 | 325 |
Сахар-песок | 210 | 170 |
Сахарная пудра | 180 | 140 |
Пшеничная или ржаная мука | 160 | 130 |
Овсянка | 170 | 135 |
Гречневая крупа (мука) | 210 | 165 |
Рис, просо | 230 | 190 |
просяные крекеры | 210 | 190 |
Пшеничные хлопья | 70 | 60 |
Кукуруза, пшеница, ячменная крупа | 185 | 150 |
Manca | 190 | 145 |
Геркулес | 90 | 70 |
Кукурузные хлопья | 55 | 45 |
Овсяные хлопья | 110 | 90 |
Трещины в грунте | 135 | 110 |
Ячмень саго | 180 | 145 |
Фасоль | 230 | 185 |
Горох, очищенный | 220 | 175 |
Поппи | 155 | 135 |
Чечевица | 210 | 170 |
Натуральный мед (жидкий) | 350 | 280 |
Печатный хмель | 150 | 140 |
Арахис (очищенный) | 180 | 145 |
Фундук (очищенный) | 180 | 150 |
Миндаль (крошка) | 170 | 135 |
Сухое молоко | 130 | 110 |
Сгущенное молоко | 310 | 260 |
картофельный крахмал | 180 | 150 |
Яичный порошок | 110 | 90 |
Уксус | 250 | 200 |
Жидкость | 250 | 200 |
Растительное масло | 235 | 185 |
Масло | 245 | 185 |
(растопленное сливочное масло) | 235 | 190 |
Растопленный маргарин | 235 | 185 |
Цельное молоко, кефир, ферментированное молоко, сливки | 240 | 200 |
Крем | 240 | 190 |
Изюм | 190 | 155 |
Сушеные грибы | 110 | 90 |
Какао | 155 | 135 |
Натуральный молотый кофе | 100 | 80 |
Важно помнить, что приведенные выше измерения могут быть не совсем точными, поскольку количество ложек и стаканов у каждой хозяйки может отличаться.
Чтобы получить точный вес продуктов, вам понадобятся электронные кухонные весы в вашем доме. Таким образом, вам не придется беспокоиться о взвешивании и ненужном мытье посуды.

